Auf dieser Seite finden Sie die Autos, die wir zum Verkauf haben.
An der Spitze sind unfallfreie Autos und Unterseite der beschädigten Autos
Marke | Saab |
Model | 9-3 03- |
Preis | € 1100,00 |
UmwSt typ | Marge auto |
Bemerkung | |
V8883 |
Baujahr | 2005 |
Motortyp | Diesel |
Motortyp | Diesel (Turbo) |
Hubraum | 1910 |
Getriebe | Automatik |
Türen | 4-tr |
Ausführung | Kombi |
Fahrzeugfarbe | Schwarz (ZWART) |
Tachostand | 370875 |
Antrieb | Vorderrad |
Intercooler | Interc. |
ABS | Ja |
Motorcode | Z19DTH |
Zentralverriegelung | Ja |
Getriebecode | 55560547 |
Ausstattungscode | L30 |
Ventile | 16 |
Kilowatt | 110 KW |
149 PK | |
Klimaanlage | Klimaanlage |
Schiebedach | Ja |
Radschrauben | 5 |
Lacknr.A | 170 |
Marke | Saab |
Model | 9-3 03- |
Preis | € 1250,00 |
UmwSt typ | BTW auto |
Bemerkung | |
V8696 |
Baujahr | 2006 |
Motortyp | Diesel (Turbo) |
Hubraum | 1900 |
Getriebe | 6 Gang |
Türen | 4-tr |
Ausführung | Kombi |
Fahrzeugfarbe | Schwarz (ZWART) |
Tachostand | 322913 |
Antrieb | Vorderrad |
Intercooler | Interc. |
ABS | Ja |
Motorcode | Z19DT |
Zentralverriegelung | Ja |
Getriebecode | FA40W33 |
Ausstattungscode | K00 |
Ventile | 8 |
Kilowatt | 88 KW |
119 PK | |
Klimaanlage | Klimaanlage |
Radschrauben | 5 |
Lacknr.A | 170 |
Marke | Volvo |
Model | V50 |
Preis | Op aanvraag |
Bemerkung | |
V8682 |
Baujahr | 2006 |
Motortyp | Diesel (Turbo) |
Hubraum | 2000 |
Getriebe | 6 Gang |
Türen | 4-tr |
Ausführung | Kombi |
Fahrzeugfarbe | Schwarz (ZWART) |
Tachostand | 336178 |
Antrieb | Vorderrad |
Intercooler | Interc. |
ABS | Ja |
Motorcode | D4204T |
Zentralverriegelung | Ja |
Getriebecode | MMT6 |
Ausstattungscode | 5377 |
Ventile | 16 |
Kilowatt | 100 KW |
136 PK | |
Klimaanlage | Klimaanlage |
Radschrauben | 5 |
Lacknr.A | 452 |
Marke | Saab |
Model | 9-5 |
Preis | € 1500,00 |
UmwSt typ | BTW auto |
Bemerkung | |
V8660 |
Baujahr | 2006 |
Motortyp | Diesel (Turbo) |
Hubraum | 1900 |
Getriebe | 5 Gang |
Türen | 4-tr |
Ausführung | Kombi |
Fahrzeugfarbe | Grau (GRIJS) |
Tachostand | 433898 |
Antrieb | Vorderrad |
Intercooler | Interc. |
ABS | Ja |
Motorcode | Z19DTH |
Getriebecode | FM55B13 |
Ausstattungscode | K00 |
Ventile | 16 |
Kilowatt | 110 KW |
149 PK | |
Klimaanlage | Ja |
Radschrauben | 5 |
Lacknr.A | 303 |